注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2025-10-24 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘部门 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗1 | FJ0001 | 13 | 580 | |
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗2 | FJ0002 | 13 | 528 | |
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗3 | FJ0003 | 15 | 298 | |
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗4 | FJ0004 | 15 | 300 | |
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗5 | FJ0005 | 15 | 303 | |
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗6 | FJ0006 | 15 | 302 | |
| 绥化市公安局 | 勤务辅警岗7 | FJ0007 | 18 | 335 |

